Products
| Gewicht | 26 kg |
|---|---|
| Größe | 27 × 44 × 54 cm |
| Material | Edelstahl |
| Motorleistung | 0,75 kW |
| Stromversorgung | 230 V |
| Leistung | 75 kg/h |
| Garantie | 2 Jahre |
| Kennzeichnung | CE |
| Mahlgrad | Vom Benutzer einstellbar |
| Material | Verbundgehäuse, innere Bauteile aus Edelstahl |
|---|---|
| Motorleistung | 0,75 kW, Drehstrom |
| Stromversorgung | 400 V Drehstrom |
| Leistung | 120 kg/h |
| Garantie | 2 Jahre |
| Kennzeichnung | CE |
| Mahlgrad | Vom Benutzer einstellbar |
| Schalldämmung | Vibrationsarmes, schalldämpfendes Verbundgehäuse |
| Material | Verbundgehäuse, innere Bauteile aus Edelstahl |
|---|---|
| Motorleistung | 0,75 kW, Drehstrom |
| Stromversorgung | 230 V einphasig über integrierten Frequenzumrichter |
| Leistung | 120 kg/h |
| Garantie | 2 Jahre |
| Kennzeichnung | CE |
| Mahlgrad | Vom Benutzer einstellbar |
| Schalldämmung | Vibrationsarmes, schalldämpfendes Verbundgehäuse |
| Funktionen | Drehzahl- und Drehmomentregelung |
| Gewicht | 67 kg |
|---|---|
| Größe | 84 × 24 × 54 cm |
| Funktionsprinzip | Schneckenpresse |
| Motorleistung | 1,5 kW |
| Stromversorgung | 220–240 V |
| Leistungsaufnahme | 400–950 W |
| Getriebe | Schrägverzahntes Getriebe |
| Thermostat | Geregelte Heizung der Austrittsdüse, 600 W |
| Pressleistung | Ca. 5–45 kg/h (je nach Reinheit und Dichte der Saaten) |
| Einsatzbereiche | Lebensmittel, Kosmetik, Pharmazie |
