Products
| Poids | 26 kg |
|---|---|
| Dimensions | 27 × 44 × 54 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Puissance du moteur | 0,75 kW |
| Alimentation électrique | 220 V |
| Débit | 75 kg/h |
| Garantie | 2 ans |
| Marquage | CE |
| Finesse de broyage | Réglable par l’utilisateur |
| Matériau | Coque composite et composants internes en inox |
|---|---|
| Puissance du moteur | 0,75 kW, triphasé |
| Alimentation électrique | 380–400 V |
| Débit | 120 kg/h |
| Garantie | 2 ans |
| Marquage | CE |
| Réglage de la texture | Réglable par l’utilisateur |
| Système acoustique | Coque composite antivibrations qui absorbe le bruit |
| Matériau | Coque composite et composants internes en inox |
|---|---|
| Puissance du moteur | 0,75 kW, triphasé |
| Alimentation électrique | Monophasé 220 V via variateur intégré |
| Débit | 120 kg/h |
| Garantie | 2 ans |
| Marquage | CE |
| Réglage de la texture | Réglable par l’utilisateur |
| Système acoustique | Coque composite antivibrations qui absorbe le bruit |
| Fonctions | Réglage de la vitesse et du couple |
| Poids | 67 kg |
|---|---|
| Dimensions | 84 × 24 × 54 cm |
| Principe | Presse à vis |
| Puissance du moteur | 1,5 kW |
| Alimentation électrique | 220–240 V |
| Consommation électrique | 400 à 950 W |
| Réducteur | Réducteur à engrenages hélicoïdaux |
| Thermostat | Chauffage régulé de la buse de sortie, 600 W |
| Débit horaire | Environ 5 à 45 kg par heure (selon la pureté et la densité des graines pressées) |
| Domaines d’application | Alimentaire, cosmétique, pharmacie |
